Cov khoom lag luam

Cov hnav tsis kam muab cov xuab zeb tsis kam muab tshuab rho tawm mawb slurry twj tso kua mis yog ib feem siv kab rov tav slurry tsheb thauj khoom hauv kev lag luam. Nws tau txais txoj kev hloov ntsug ib nrab -}}}}} out open wb tau hloov kho ntawm 45℃ncua rau kev hloov kho cov kev ua haujlwm sib txawv. Cov twj tso kua mis no yog nruab nrog cov kabmob sib dhos, uas txhawb roj lubrication thiab tag nrho disassembly thiab kev saib xyuas. Cov ncej foob tuaj yeem xaiv los ntawm cov hnab ntim pob, ib qho kev foob pob, thiab cov tshuab foob. Cov kev hloov pauv tau suav nrog v - hom siv, elastic coupling, thiab lwm yam, tag nrho rau rau hom. Cov khoom siv ntws yog tsim tau ntawm cam khwb cia hlau lub cev thiab hnav {{ove} {10} {tiv taus roj hmab liner. Los ntawm kev hloov pauv nrawm dua thiab muaj ntau-}}} kev thauj mus los deb, nrog cov txiaj ntsig tseem ceeb hauv kev txo cov nqi ua haujlwm. Thaum lub sijhawm ua haujlwm, nws yog ib qho tsim nyog los tswj qhov kub ntawm cov kabmob cua txias thiab xau ntawm cov cavitation tshwm sim los ntawm kev hloov pauv ntawm lub hauv inlet valve.
Hnav Tsis kam Ua Xuab Zeb Suction Twj Tso Kua Mis
BEARINGS sib dhos: Cov kabmob sib dhos ntawm lub taub dej ua ib qho kev txhim kho cylindrical, uas yooj yim rau kev kho qhov sib txawv ntawm tus neeg tsis sib haum thiab lub xub pwg phaj. Nws tuaj yeem ua kom tiav thaum lub sijhawm saib xyuas. Cov bearings yog lubricated nrog roj.
Ntsaws (ntsaws ruaj ruaj): Cov ntsaws ruaj ruaj rau cov twj tso kua mis muaj xws li ntim cov ntaub qhwv, ib lub foob pob, thiab cov tshuab foob.
Kev sib kis hom: muaj v - Nws muaj feem cuam tshuam kev sib kis, thiab kev sib txawv ntawm cov kab mob hydraulic, vin, zl, zr, thiab zr kis.
Zuag qhia tag nrho: Lub twj tso kua mis muaj ntau yam kev ua tau zoo, cov cavitation zoo ua tau zoo, thiab ua haujlwm siab. Nws tuaj yeem tau txais cov mot -} theem quint technology kom tau raws li ntev- deb tsheb thauj mus los. Cov khoom siv ntws muaj ntau yam hlau rau xaiv, thiab qhov tob yog nce. Nrog ntau qhov nrawm thiab ntau txoj kev sib txawv, lub twj tso kua mis ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm zoo. Nws muaj lub neej muaj kev pabcuam ntev, kev ua haujlwm siab, thiab tuaj yeem ua tau muaj ntau yam kev thauj hnyav.

Ntws Tswj

Hnav Tsis kam Ua Xuab Zeb Suction Twj Tso Kua Mis
Thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm cov swb tso kua mis, ua tib zoo mloog rau qhov kub ntawm cov pob qog thiab cov to. Kev kov yeej ntawm cov ntim yuav tsum tsis pub tshaj 10-20 tee ib feeb.
Thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub twj tso kua mis, yog tias AH Slurry twj nqus dej hauv huab cua thiab dhau los ua cov suab nrov, nws yuav emit txawv suab thiab co.
Thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub twj tso kua mis, yog tias lub vijtsam kos ntawm lub cav xau thaum lub tshuab hloov pauv, ceev faj vim tias qhov ntws rov qab.
Thaum kho tau tus nqi ntws ntawm lub twj tso kua mis thaum lub sijhawm ua haujlwm ib txwm, tsis txhob siv tus txheej txheem rho tawm cov inlet pipeline valve kom txo tus nqi txaus. Txwv tsis pub, nws yuav ua rau tsis txaus Inlet Txaus txaus rau lub twj tso kua mis thiab ua rau lub cavitation ntawm lub twj tso kua mis.
Thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub twj tso kua mis, rau cov kabmob uas yuav tsum tau cov dej txias, ua kom cov dej txias thiab sim ua kom cov xeeb ntseem kub nyob rau hauv cov ntau yam.
Qauv Khoom Qauv
| Ntaus | pub Max. hwjchim kw |
Cov cuab yeej dej tshiab | Max particle tuaj yeem dhau lub hli |
xuj qho hnyav kg |
||||
| lub peev xwm m³/h |
lub taub hau m |
hov ceev r / min |
ze tshaj ua tau zoo % |
(NPHS) RM | ||||
| Wzj40-17 | 7.5 | 4-23 | 9.0-44.5 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 100 |
| Wzj40-19 | 15 | 8-35 | 12.8-57.1 | 1430-2930 | 58.8 | 13Qhia | 11 | 160 |
| Wzj50-33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 41.4 | 2.9 | 13 | 450 |
| Wzj50-46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 13 | 690 |
| Wzj50-50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 1050 |
| Wzj65-30 (27) | 11 | 20-72 | 6.0-29.0 | 700-1460 | 62.5 | 1.8 | 19 | 400 |
| Wzj65-30 | 15 | 23-80 | 7.4-35.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 420 |
| Wzj80-36 (33) | 37 | 43-174 | 8.8-43.3 | 700-1480 | 67.7 | 2.3 | 24 | 580 |
| Wzj80-36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.5 | 700-1480 | 68.2 | 2.5 | 24 | 600 |
| Wzj80-42 (39) | 55 | 57-189 | 12.4-60.9 | 700-1480 | 66.0 | 2.5 | 24 | 660 |
| Wzj80-42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.6 | 700-1480 | 67.8 | 2.5 | 24 | 680 |
| Wzj80-52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1100 |
| Wzj100-36 (33) | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 700 |
| Wzj100-36 | 55 | 61-245 | 9.7-48.6 | 700-1480 | 72.6 | 2.0 | 32 | 710 |
| Wzj100-42 (39) | 75 | 61-255 | 12.6-61.2 | 700-1480 | 71.0 | 2.4 | 35 | 760 |
| Wzj100-42 | 90 | 66-275 | 14.7-71.0 | 700-1480 | 71.0 | 2.5 | 35 | 780 |
| Wzjg 100-b42 | 75 | 45-205 | 12.6-70.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 770 |
| Wzj100-50 (46) | 132 | 79-311 | 17.3-86.0 | 700-1480 | 68.9 | 2.6 | 34 | 1100 |
| Wzj100-50 | 160 | 85-360 | 20.5-101.6 | 700-1480 | 71.3 | 2.5 | 34 | 1120 |
| Wzj150-c42 | 132 | 142-550 | 12.1-64.0 | 700-1480 | 76.4 | 2.2 | 69 | 1550 |
| Wzj150-50 (48) | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 78.0 | 2.5 | 48 | 1610 |
| Wzj150-50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 78.0 | 2.5 | 48 | 1630 |
| Wzj150-60 (55) | 110 | 124-504 | 12.3-54.2 | 490-980 | 74.5 | 2.3 | 48 | 1660 |
| Wzj150-60 (58) | 132 | 131-532 | 13.7-60.3 | 490-980 | 77.5 | 2.5 | 48 | 1680 |
| Wzj150-60 | 160 | 135-550 | 14.7-64.5 | 490-980 | 77.5 | 2.5 | 48 | 1700 |
| Wzj150-65 (63) | 185 | 146-582 | 16.3-73.7 | 490-980 | 75.0 | 2.5 | 48 | 1900 |
| Wzj150-65 | 200 | 150-600 | 17.4-78.5 | 490-980 | 72.0 | 2.5 | 48 | 1930 |
| Wzj150-70 | 185 | 93-400 | 20.0-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 1950 |
Cim npe nrov: Hnav Kuj Xwb Xuab Xuab Zeb Nqus Twj, Tuam Txhab Hnav Kuj Xuab Zeb Suction Lub Tshuab Chaw Tsim Tshuaj















