Khoom parameters
| Hom | Tso cai Mating Max. Lub zog (Kw) | Cov dej ntshiab huv | Impeller | |||||
| Peev xwm/Q m³/hr | Lub taub hau / m | Ceev / rpm | Kev ua haujlwm siab tshaj /% | NPSH/m | Nos of Vane | Impeller Diameter / hli | ||
| 1.5X1-NP-NAH | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
| 2X1.5-NP-NAH | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
| 3X2-NP-NAH | 30 | 39.6--86.4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
| 4X3-NP-NAH | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
| 6X4-NP-NAH | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
| 8X6-NP-NAH | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
| 10X8-NP-NAH | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
| 12X10-NP-NAH | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
| 14X12-NP-NAH | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
| 16X14-NP-NAH | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
| 20X18-NP-NAH | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
Daim ntawv thov

Centrifugal mining slurry twj tso kua mis yog dav siv nyob rau hauv mining, fais fab, metallurgy, thee, tuag, lub tsev cov ntaub ntawv thiab lwm yam kev lag luam kab los twj tso kua mis concentrate, tailings, sludge thiab lwm yam abrasive, siab ceev slurries.
Minerals Flotation Processing
Hluav taws xob Hoobkas Coal Npaj
Coal Ntxuav
Kev ua tshuaj lom neeg nruab nrab
Kev tuav dej
Xuab zeb thiab pob zeb tuav
Vertical slurry twj Feature
Cov twj tso kua mis yog ntsug, centrifugal slurry twj tso rau hauv lub twj tso kua mis ua haujlwm. Lawv yog tsim los rau xa cov abrasive, loj particle thiab siab ceev slurries. Cov twj tso kua mis no tsis xav tau ib qho kev foob thiab sealing dej. Lawv kuj tuaj yeem ua haujlwm ib txwm ua rau cov dej nqus dej tsis txaus.
Cov khoom ntub dej ntawm hom NP-SP lub twj tso kua mis yog ua los ntawm kev puas tsuaj- hlau tiv taus.
Txhua qhov chaw ntawm hom NP-SP(R) twj tso kua mis rau hauv cov kua yog lined nrog roj hmab txheej txheej. Lawv tsim nyog rau kev thauj cov uas tsis yog - ntug abrasive slurry.

Cim npe nrov: 8/6 centrifugal kab rov tav slurry twj tso kua mis, Tuam Tshoj 8/6 centrifugal kab rov tav slurry twj tso kua mis manufacturers














