Lub IW Kab Rov Tav Dej yog ib qho tshiab ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab kev txhim kho cov khoom siv hluav taws xob siab tshaj plaws hauv ntiaj teb (IRG) (Yg) .
Lub taub mis no muaj kev ua tau zoo tshaj plaws, kev ua haujlwm ntev, ua rau nws cov khoom lag luam zoo, ua rau nws cov khoom lag luam standout hauv kev lag luam .

Cov Nta Tseem Ceeb
Ntsug tsim - lub twj tso kua mis muaj cov kab hlau sib txuas nrog cov kwj deg uas muaj qhov sib txawv, nws tuaj yeem ua haujlwm sab nraum zoov {}}
Kev cog lus cog lus & kev ua haujlwm ruaj khov - cov impeller yog ncaj qha rau lub cev muaj zog thiab lav cov qauv kev co thiab cov suab nrov du thiab cov suab nrov tsis tshua muaj siab thiab cov suab nrov}
Cov Khoom Siv Ua Si - Cov Khoom Siv Kho Tshuab (lossis Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Ua Si, thiab cov khoom siv nyuaj rau kev ua kom zoo nkauj, thiab cov khoom siv nyuaj rau lub neej ua haujlwm hauv lub neej
Kev Tu Siab Yooj Yim - Kev Kho Mob yog yooj yim . Tsis muaj kev tshem tawm cov raj mis sib txuas los ua kom tshem tawm txhua lub rotor Cheebtsam.
Kev hloov pauv tsis yooj yim - tuaj yeem ua lag luam hauv koob los yog thaum ub nyob ntawm kev ntws thiab lub taub hau yuav tsum .
Versatile Installation -The kab rov tav cov kua dej tuaj yeem muab tau kaw kab rov tav lossis kab rov tav kom haum cov kab ke pipeline xav tau .



| Ntaus | Muaj peev xwm (m3 / h) | Taub hau (m) | Lub Hwj Chim (KW) | Inlet Orelet (hli) |
| IsW 15-80 | 1.5 | 8 | 0.81 | 15 |
| IsW 20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 20 |
| IsW 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 25 |
| IsW 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 25 |
| IsW 32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 32 |
| IsW 32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 32 |
| IsW 40-100 | 5.6 | 10 | 0.37 | 40 |
| IsW 50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 50 |
| IsW 50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 50 |
| IsW 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 40 |
| IsW 50-250 | 21.6 | 60 | 7.5 |
50 |
| IsW 50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 50 |
| IsW 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 65 |
| IsW 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 65 |
| IsW 65-315 | 25 | 125 | 30 | 65 |
| IsW 80-250 | 87 | 60 | 22 | 80 |
| IsW 80-315 | 82 | 85 | 37 | 80 |
| IsW 125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 125 |
| IsW 150-125 | 160 | 24 | 11 | 150 |


Cim npe nrov: Isw Kab Rov Tav Dej Twj, Tuam Tshoj ISW Kab Rov Tav Dej Twj Chaw Tsim Tshuaj














