Dej tso dej rau Dej Tank
Lub cev tso kua dej yog cov cuab yeej siv tshuab feem ntau siv los thauj lossis tso kua roj, suav nrog cov khoom siv ua kua muaj zog, thiab cov roj ua haujlwm siv hluav taws xob muaj zog siv los ntawm kev sib hloov siab impeller nyob rau hauv lub twj tso kua mis kom tsim kev ntxhov siab hauv cov kua muaj kua {} raws li cov} raws li cov impeller los ntawm kev thauj mus los ntawm pipelines {}}
Cov twj tso kua dej nrhiav cov ntawv thov dav dav hauv lub neej niaj hnub, nrog kev siv thawj cov xwm txheej suav nrog:
URBAN DEJ TXIAS TSHUAB
Dej phwj kho tshuab
Tej yaam cocumentering rau tej yaam num
Agricultural Irrigation Irrigation Systems
Tshuaj Nroj Tsuag
Automotive kev lag luam kev lag luam
Roj Chartroleum Kev Lag Luam Roj
Lub Teeb Muaj Tshuab
Marine nkoj tshuab
Cov thoob plaws kev saws me nyuam tau tsav nrawm nrawm hauv cov cuab yeej technology {}} Txoj kev sib txawv ntawm cov kev siv hluav taws xob ib puag ncig .
| Ntaus | Lub peev xwm | Lub taub hau | hwjchim | NPSHR |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2.0 |
| 50-32-250 | 11.7 | 70 | 7.5 | 2.0 |
| 65-50-125 | 21 | 13.5 | 1.5 | 2.0 |
| 60-50-200 | 21 | 35.5 | 4 | 2.0 |
| 60-40-250 | 10 | 14 | 1.1 | 2.0 |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2.0 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 47.7 | 114 | 37 | 2.5 |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2.2 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-250 | 79 | 60 | 22 | 3.8 |
| 100-65-315 | 88 | 96 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 184 | 44 | 37 | 4.5 |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-400 | 87 | 38 | 18.5 | 3.0 |
| 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 2.5 |
| 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 3.8 |
| 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 3.8 |
| 250-200-400 | 600 | 45 | 110 | 5.4 |
Cim npe nrov: Lub taub dej rau dej tank, Tuam Tshoj tso kua dej rau dej tank tuam ntxhab














